<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QK31 &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.qk31.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qk31.com</link>
	<description>Work more with less complain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 14:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【转】解决Ubuntu 10.04启动界面分辨率低</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/08/10/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e8%a7%a3%e5%86%b3ubuntu-10-04%e5%90%af%e5%8a%a8%e7%95%8c%e9%9d%a2%e5%88%86%e8%be%a8%e7%8e%87%e4%bd%8e/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/08/10/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e8%a7%a3%e5%86%b3ubuntu-10-04%e5%90%af%e5%8a%a8%e7%95%8c%e9%9d%a2%e5%88%86%e8%be%a8%e7%8e%87%e4%bd%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[代码: sudo gedit /etc/default/grub 加一行 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1024x768x32 其中1024x768x32为你要设置的分辨率。这个分辨率要你的显卡在VBE状态下支持，否则启动过程黑屏，保存后运行 代码: sudo update-grub]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/08/10/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e8%a7%a3%e5%86%b3ubuntu-10-04%e5%90%af%e5%8a%a8%e7%95%8c%e9%9d%a2%e5%88%86%e8%be%a8%e7%8e%87%e4%bd%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转】OmniTTY 批量ssh登录操作</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/08/05/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91omnitty-%e6%89%b9%e9%87%8fssh%e7%99%bb%e5%bd%95%e6%93%8d%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/08/05/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91omnitty-%e6%89%b9%e9%87%8fssh%e7%99%bb%e5%bd%95%e6%93%8d%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[在 http://baoz.net 看到介绍OmniTTY，其称“ Linux系统管理员利器，重复劳动必备”，可以批量通过ssh登录多台linux机器，并且多台机器同时执行一样的命令。对于这个功能描述就很吸引人的，所以下来看看。 OmniTTY：http://omnitty.sourceforge.net/ 依赖：rote-0.2.8.tar.gz 我下载的是当前最新版本omnitty-0.3.0.tar.gz，编译安装很正常： [root@lvs191 tmp]# tar xvfz rote-0.2.8.tar.gz rote-0.2.8/ rote-0.2.8/Makefile.in rote-0.2.8/COPYING rote-0.2.8/configure.ac rote-0.2.8/README rote-0.2.8/demo/ rote-0.2.8/demo/boxshell.c rote-0.2.8/inject.c rote-0.2.8/inject_csi.c rote-0.2.8/inject_csi.h rote-0.2.8/make-package.sh rote-0.2.8/rote-config.in rote-0.2.8/rote.c rote-0.2.8/rote.h rote-0.2.8/rote_keymap.c rote-0.2.8/roteprivate.h rote-0.2.8/configure [root@lvs191 tmp]# tar xvfz omnitty-0.3.0.tar.gz omnitty-0.3.0/ omnitty-0.3.0/Makefile.in omnitty-0.3.0/COPYING omnitty-0.3.0/configure.ac omnitty-0.3.0/README omnitty-0.3.0/curutil.c omnitty-0.3.0/curutil.h omnitty-0.3.0/help.c omnitty-0.3.0/help.h omnitty-0.3.0/machine.c omnitty-0.3.0/machine.h omnitty-0.3.0/machmgr.c omnitty-0.3.0/machmgr.h omnitty-0.3.0/main.c omnitty-0.3.0/make-package.sh omnitty-0.3.0/menu.c omnitty-0.3.0/menu.h omnitty-0.3.0/minibuf.c omnitty-0.3.0/minibuf.h omnitty-0.3.0/omnitty.1 omnitty-0.3.0/TODO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/08/05/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91omnitty-%e6%89%b9%e9%87%8fssh%e7%99%bb%e5%bd%95%e6%93%8d%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聊斋1 主题曲</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/07/28/%e8%81%8a%e6%96%8b1-%e4%b8%bb%e9%a2%98%e6%9b%b2/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/07/28/%e8%81%8a%e6%96%8b1-%e4%b8%bb%e9%a2%98%e6%9b%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[6731556.wma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/07/28/%e8%81%8a%e6%96%8b1-%e4%b8%bb%e9%a2%98%e6%9b%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://xuite.cdn.hinet.net/xuite/f/f/d/6/14981476/blog_337447/dv/6731556/6731556.wma" length="1716552" type="audio/wma" />
		</item>
		<item>
		<title>[转]揭秘全球最大网站Facebook背后的那些软件</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/07/22/%e8%bd%ac%e6%8f%ad%e7%a7%98%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99facebook%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/07/22/%e8%bd%ac%e6%8f%ad%e7%a7%98%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99facebook%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[2010年6月，Google公布全球Top 1000网站。Facebook独占鳌头。 以Facebook现在的经营规模，诸多传统服务器的技术均将崩溃或根本无法支撑。那么面对5亿的活跃用户，Facebook的工程师们又将如何让网站平 稳运转呢？伯乐在线 &#8211; 职场博客的这篇文章将展示Facebook的工程师完成这个艰巨任务所用到的一系列软件。 Facebook级别规模的挑战 在我们深入细节之前，先了解一组Facebook不得不面对数据，你就可以想象这种规模。 Facebook每月的PV量：630,000,000,000 （6万3千亿） Facebook上的图片数量超过其他图片网站的总和（包括诸如Flickr这样的图片网站） 每个月有超过30亿的图片上传到Facebook Facebook系统每秒可以处理120万张图片。这还不包括Facebook的CDN处理的图片。 每月处理超过250亿的信息内容（包括用户状态更新，评论等） Facebook的服务器数量超过3万台（此数据为2009年的数据） Facebook所用的软件 从某些方面来说，Facebook还是属于LAMP类型网站，但是，为了配合其他大量的组件和服务，Facebook对已有的方法，已经做了必要的改变、拓展和修改。 比如： Facebook依然使用PHP，但Facebook已重建新的编译器，以满足在其Web服务器上加载本地代码，从而提升性能； Facebook使用Linux系统，但为了自身目的，也已做了必要的优化。（尤其是在网络吞吐量方面）； Facebook使用MySQL，但也对其做优化。 还有定制的系统，比如， Haystack &#8212; 高度可扩展的对象存储，用来处理Facebook的庞大的图片；Scribe &#8212; Facebook的日志系统。 下面展现给大家的是，全球最大的社交网站Facebook所使用到的软件。 Memcached Memcached是一款相当有名的软件。它是分布式内存缓存系统。Facebook(还有大量的网站)用它作为Web服务器和MySQL服务器之间的缓存层。经过多年，Facebook已在Memcached和其相关软件（比如，网络栈）上做了大量优化工作。 Facebook运行着成千上万的Memcached服务器，借以及时处理TB级的缓存数据。可以这样说，Facebook拥有全球最大的Memcached设备。 HipHop for PHP 和运行在本地服务器上代码相比，PHP的运行速度相对较慢。HipHop把PHP代码转换成C++代码，提高编译时的性能。因为Facebook很依赖PHP来处理信息，有了HipHop，Facebook在Web服务器方面更是如虎添翼。 HipHop诞生过程：在Facebook，一小组工程师（最初是3位）用了18个月研发而成。 Haystack Haystack是Facebook高性能的图片存储/检索系统。（严格来说，Haystack是一对象存储，所以它不一定要存储图 片。）Haystack的工作量超大。Facebook上有超过2百亿张图片，每张图片以四种不同分辨率保存，所以，Facebook有超过8百亿张图 片。 Haystack的作用不单是处理大量的图片，它的性能才是亮点。我们在前面已提到，Facebook每秒大概处理120万张图片，这个数据并不包括其CDN处理的图片数。这可是个惊人的数据！！！ BigPipe BigPipe是Facebook开发的动态网页处理系统。为了达到最优，Facebook用它来处理每个网页的分块（也称“Pagelets”）。 比如，聊天窗口是独立检索的，新闻源也是独立检索的。这些Pagelets是可以并发检索，性能也随之提高。如此，即使网站的某部分停用或崩溃后，用户依然可以使用。 Cassandra Cassandra是一个没有单点故障的分布式存储系统。它是前NoSQL运动的成员之一，现已开源（已加入Apache工程）。Facebook用它来做邮箱搜索。 除了Facebook之外，Cassandra也适用于很多其他服务，比如Digg。 Scribe Scribe是个灵活多变的日志系统，Facebook把它用于多种内部用途。Scribe用途：处理Facebook级别日志，一旦有新的日志分类生成，Scribe将自动处理。（Facebook有上百个日志分类）。 Hadoop and Hive Hadoop是款开源Map/Reduce框架，它可以轻松处理海量数据。Facebook用它来做数据分析。（前面就说到了，Facebook的数据量 是超海量的。）Hive起源于Facebook，Hive可以使用SQL查询，让非程序员比较容易使用Hadoop。（注1: Hive是是基于Hadoop的一个数据仓库工具，可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表，并提供完整的sql查询功能，可以将sql语句转换为 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/07/22/%e8%bd%ac%e6%8f%ad%e7%a7%98%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99facebook%e8%83%8c%e5%90%8e%e7%9a%84%e9%82%a3%e4%ba%9b%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS解决图片下面有空隙的简单方法</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/07/07/css%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e6%9c%89%e7%a9%ba%e9%9a%99%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/07/07/css%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e6%9c%89%e7%a9%ba%e9%9a%99%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[转：http://soft.zdnet.com.cn/software_zone/2008/0922/1143214.shtml 在用CSS制作网页过程中可能会碰到图片下面有空隙的问题，最为简单的解决方法是： 在图片的CSS中加 vertical-align:bottom;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/07/07/css%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e6%9c%89%e7%a9%ba%e9%9a%99%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery强大的选择器,真不赖,获取当前元素父元素的首个的子元素的复选框</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/06/27/jquery%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%99%a8%e7%9c%9f%e4%b8%8d%e8%b5%96%e8%8e%b7%e5%8f%96%e5%bd%93%e5%89%8d%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%88%b6%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e9%a6%96%e4%b8%aa/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/06/27/jquery%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%99%a8%e7%9c%9f%e4%b8%8d%e8%b5%96%e8%8e%b7%e5%8f%96%e5%bd%93%e5%89%8d%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%88%b6%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e9%a6%96%e4%b8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[&#60;dl&#62; &#60;dt&#62;品牌：&#60;/dt&#62; &#60;dd&#62; &#60;div&#62; &#60;input  checked=&#8221;checked&#8221; type=&#8221;checkbox&#8221; id=&#8221;s0&#8243;/&#62; &#60;label for=&#8221;s0&#8243;&#62;全部&#60;/label&#62; &#60;/div&#62; &#60;div&#62; &#60;input   type=&#8221;checkbox&#8221; id=&#8221;s0&#8243;/&#62; &#60;label for=&#8221;s0&#8243;&#62;诺基亚&#60;/label&#62; &#60;/div&#62; &#60;div&#62; &#60;input   type=&#8221;checkbox&#8221; id=&#8221;s0&#8243;/&#62; &#60;label for=&#8221;s0&#8243;&#62;摩托罗拉&#60;/label&#62; &#60;/div&#62; &#60;div&#62; &#60;input   type=&#8221;checkbox&#8221; id=&#8221;s0&#8243;/&#62; &#60;label for=&#8221;s0&#8243;&#62;多普达&#60;/label&#62; &#60;/div&#62; &#60;/dd&#62; &#60;div&#62;&#60;/div&#62; &#60;/dl&#62; 如果被选中checkbox【多普达】点击事件后，第一个全部checkbox要设为没被选中 jQuery(&#8220;div:first input[type=checkbox]&#8220;,jQuery(this).parent().parent()).attr(&#8216;checked&#8217;,&#8221;) jQuery(this).parent().parent()指的是input的父类div再父类就是dd，这个是设置它的作用域，在iframe多级调用里面也是如此设置 详细看：http://www.qk31.com/2010/03/25/jquery-%E5%AD%90%E8%B0%83%E7%88%B6%E5%86%99%E6%B3%95-%E4%BB%A5%E5%8F%8Aiframe%E8%B0%83%E7%88%B6%E8%B0%83%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%AD%90iframe-%EF%BC%88children-iframe-find-parent-document-to-set-another/ 前面意思：div第一个元素 下面type为checkbox]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/06/27/jquery%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e9%80%89%e6%8b%a9%e5%99%a8%e7%9c%9f%e4%b8%8d%e8%b5%96%e8%8e%b7%e5%8f%96%e5%bd%93%e5%89%8d%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%88%b6%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e9%a6%96%e4%b8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 个强大的开源 Web 流量分析工具</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/06/17/10-%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%bc%80%e6%ba%90-web-%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/06/17/10-%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%bc%80%e6%ba%90-web-%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[新闻来源:reencoded.com Web 流量分析工具多不胜数，从 WebTrends 这样专业而昂贵的，到 Google Analytics 这样强大而免费的，从需要在服务器端单独部署的，到可以从前端集成的，不一而足。本文收集并介绍了10个功能强大的开源 Web 流量分析工具，因为是开源的，因此可以免费部署到你的网站。 TraceWatch TraceWatch 是一个开源 Web 流量分析程序，支持实时分析，可以提供深度分析报告。 SlimStat 基于 PHP-MySQL，同时，可以像 Google Analytics 那样，通过 JavaScript 或 PHP 脚本集成到网站。 Piwik 可以生成站点的详细的实时访问报告，基于 PHP 和 MySQL，也可以像 Google Analytics 那样在前端集成。 Open Web Analytics 基于 PHP，内置对 WordPress，Gallery 以及 MediaWiki 的支持。 W3Perl W3Perl 是一个 Web Log 分析工具。 CrawlTrack CrawTrack 是一个很好的 Google Analytics 的开源替用品，提供非常独特的报告，比如，CrawTrack 可以帮你预防诸如 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/06/17/10-%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e7%9a%84%e5%bc%80%e6%ba%90-web-%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery search 搜索插件</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/05/16/jquery-search-%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8f%92%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/05/16/jquery-search-%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8f%92%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[http://ryanwilliams.org/2009/jul/28/search-light-jquery-plugin/#post-comments http://www.webresourcesdepot.com/sliding-top-menu-with-jquery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/05/16/jquery-search-%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8f%92%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flash banners 简单flash头部效果</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-banners-%e7%ae%80%e5%8d%95flash%e5%a4%b4%e9%83%a8%e6%95%88%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-banners-%e7%ae%80%e5%8d%95flash%e5%a4%b4%e9%83%a8%e6%95%88%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[http://www.freenicetemplates.com/free-flash-animation/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-banners-%e7%ae%80%e5%8d%95flash%e5%a4%b4%e9%83%a8%e6%95%88%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flash 新闻导航页</title>
		<link>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%af%bc%e8%88%aa%e9%a1%b5/</link>
		<comments>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%af%bc%e8%88%aa%e9%a1%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qk31.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[http://www.flashmo.com/preview/flashmo_107_slider]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qk31.com/2010/05/15/flash-%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%af%bc%e8%88%aa%e9%a1%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
